berlin marathon 03:12:20
person details
participant
| Name | M...., Vaios (GRE) |
| club | SDYA |
| age group | M45 |
| number | 19620 |
| Bundesland | |
| Startzeit | 09:01:14 |
| my favourite |  |
totals
| place (M/W) | 2679 |
| place (ag) | 432 |
| time total (netto) | 03:12:20 |
| time total (brutto) | 03:13:33 |
splits
| Split | time of day | time | diff | min/km | km/h |
| 5 km | 09:24:24 | 00:23:11 | 23:11 | 04:39 | 12.95 |
| 10 km | 09:47:23 | 00:46:09 | 22:58 | 04:36 | 13.06 |
| 15 km | 10:10:17 | 01:09:04 | 22:55 | 04:35 | 13.10 |
| 20 km | 10:33:01 | 01:31:48 | 22:44 | 04:33 | 13.19 |
| Halb | 10:37:58 | 01:36:45 | 04:57 | 04:30 | 13.35 |
| 25 km | 10:55:49 | 01:54:36 | 17:51 | 04:35 | 13.11 |
| 30 km | 11:18:36 | 02:17:23 | 22:47 | 04:34 | 13.17 |
| 35 km | 11:41:04 | 02:39:51 | 22:28 | 04:30 | 13.36 |
| 40 km | 12:03:49 | 03:02:36 | 22:45 | 04:33 | 13.19 |
| Finish | 12:13:33 | 03:12:20 | 09:44 | 04:27 | 13.51 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου